Взрывозащищенные корпуса из полиэстера серии Okta-Box
Основной отличительной чертой взрывозащищенных корпусов из полиэстера серии Okta-Box является их восьмиугольная форма.
Благодаря своей высокопрочной конструкции из армированного стекловолокном термореактивного полиэстера с добавлением графита корпуса Okta-Box находят наиболее частное применение на нефтяных платформах и на предприятиях нефтегазохимической промышленности, где атмосфера наиболее агрессивна, а требования, предъявляемые к прочности и надежности оборудования, наиболее высоки.
Конструкция корпуса состоит из основания и крышки на винтах из нержавеющей стали.
По запросу возможно изготовление корпусов, оснащенных кабельными вводами под бронированный кабель.
26.ХХ ХХ ХХ – только для заказов пустого корпуса без указания вида взрывозащиты
06.ХХ ХХ ХХ – только для заказа клеммной коробки или поста управления с видом взрывозащиты Ex e
16.ХХ ХХ ХХ – только для заказа клеммной коробки или поста управления с видом взрывозащиты Ex ia
армированный стекловолокном термореактивный полиэстер с добавлением графита
RAL 9011, графитно-черный
от -60°С до +90°С
Пустой корпус: уплотнение из силикона. Клеммная коробка в сборе: уплотнение из силикона, пластина заземления, несущая шина, внутреннее заземление, клеммы, кабельные вводы. Возможна дополнительная обработка корпуса.
1 Ex e IIC T6 / T5 / T4 Gb X
1 Ex e d IIC T6 / T5 / T4 Gb X
1 Ex e [ia] IIC T6 / T5 / T4 Gb X
1 Ex ia IIC T6 / T5 / T4 Gb X
1 Ex e d mb ia [ia] T6 / T65 / T4 Gb X
Ex tb IIIC T85°C / T100°C / T135°C Db X
самогасящаяся, UL 94 V-0
<109 Ом в соответствии с IEC 60093
ТР ТС: TC Ru C-DE.AA87.B.00971 Открыть файл
PTB 00 ATEX 1002 Открыть файл
IECEx PTB 08.0004 Открыть файл
IP66
без содержания галогена
7 Дж в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014
Технические данные
Артикул | Габариты , мм (В х Ш х Г) | Чертеж | Техлист | 3D |
---|---|---|---|---|
06.88 01 00 Аксессуары | 81 x 81 x 75 | |||
10.01 60 15 | Пластина заземления | |||
12.01 02 90 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 02 93 | DIN-рейка, TS 15 | |||
06.88 02 00 Аксессуары | 121 x 121 x 75 | |||
10.01 60 16 | Пластина заземления | |||
12.01 02 91 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 12 91 | DIN-рейка, TS 15 | |||
06.88 03 00 Аксессуары | 161 x 161 x 93 | |||
10.01 60 17 | Пластина заземления | |||
12.01 02 92 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 02 95 | DIN-рейка, TS 15 | |||
06.88 04 00 Аксессуары | 200 x 200 x 125 | |||
10.01 60 18 | Пластина заземления | |||
12.01 02 95 | DIN-рейка, TS 35 | |||
12.01 02 97 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 12 93 | DIN-рейка, TS 35 | |||
12.01 12 94 | DIN-рейка, TS 35 | |||
16.88 01 00 Аксессуары | 81 x 81 x 75 | |||
10.01 60 15 | Пластина заземления | |||
12.01 02 90 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 02 93 | DIN-рейка, TS 15 | |||
16.88 02 00 Аксессуары | 121 x 121 x 75 | |||
10.01 60 16 | Пластина заземления | |||
12.01 02 91 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 12 91 | DIN-рейка, TS 15 | |||
16.88 03 00 Аксессуары | 161 x 161 x 93 | |||
10.01 60 17 | Пластина заземления | |||
12.01 02 92 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 02 95 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 12 92 | DIN-рейка, TS 35 | |||
12.01 12 95 | DIN-рейка TS 35 | |||
16.88 04 00 Аксессуары | 200 x 200 x 125 | |||
10.01 60 18 | Пластина заземления | |||
12.01 02 95 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 02 97 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 12 93 | DIN-рейка, TS 35 | |||
12.01 12 94 | DIN-рейка TS 35 | |||
26.88 01 00 Аксессуары | 81 x 81 x 75 | |||
10.01 60 15 | Пластина заземления | |||
12.01 02 90 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 02 93 | DIN-рейка, TS 15 | |||
26.88 02 00 Аксессуары | 121 x 121 x 75 | |||
10.01 60 16 | Пластина заземления | |||
12.01 02 91 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 12 91 | DIN-рейка, TS 15 | |||
26.88 03 00 Аксессуары | 161 x 161 x 93 | |||
10.01 60 17 | Пластина заземления | |||
12.01 02 92 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 02 95 | DIN-рейка, TS 35 | |||
12.01 12 92 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 12 95 | DIN-рейка, TS 35 | |||
26.88 04 00 Аксессуары | 200 x 200 x 125 | |||
10.01 60 18 | Пластина заземления | |||
12.01 02 95 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 02 97 | DIN-рейка, TS 15 | |||
12.01 12 93 | DIN-рейка, TS 35 | |||
12.01 12 94 | DIN-рейка, TS 35 |
Свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 984-25-11 или напишите нам: orders@phoenix-mecano.ru
Вам также подойдет
Наши заказчики
Заказать звонок
Обратная связь
Заполните контактную форму и наш специалист свяжется с Вами
в ближайшее время!
Ваша заявка отправлена
В ближайшее время наш специалист с вами свяжется